华为室外柜ICC500-A1C1,户外机柜,通信电源柜,室外机柜,户外一体化机柜,室外一体化通信电源柜
说明
|
|
机柜外尺寸(高×宽×深) | 柜体:2000mm×750mm×750mm(含底座,不包括门外凸部分) 底座:150mm×750mm×750mm |
锂电池安装空间 | 18U |
用户空间 | 15U |
机柜重量 | <200kg(不含整流模块和电池) |
温控方式 | 2×直流空调PC1000D-1,2×直流加热盒 |
走线方式 | 下进下出线 |
防护等级 | IP55 |
安装方式 | 落地安装/楼顶安装 |
选配部件 | M48300N1模块 通信扩展模块CIM02C 通信扩展模块NIM01C3 |
监控 | SMU02C |
应用环境 | C类环境 说明:设备在安装或维护过程中,要保证机柜内部处于A类环境,若走线孔密封不良,开门维护等导致机柜内部混入汽车尾气等腐蚀性气体,可能会造成设备功能异常或存在应用风险,由此带来的损失华为将不承担相应责任。 |
华为室外柜ICC500-A1C1,户外机柜,通信电源柜,室外机柜,户外一体化机柜,室外一体化通信电源柜
ICC500-A1-C1
图2-17 外观
表2-9 机柜说明
项目
说明
|
|
机柜外尺寸(高×宽×深) | 柜体:2000mm×750mm×750mm(含底座,不包括门外凸部分) 底座:150mm×750mm×750mm |
锂电池安装空间 | 18U |
用户空间 | 15U |
机柜重量 | <200kg(不含整流模块和电池) |
温控方式 | 2×直流空调PC1000D-1,2×直流加热盒 |
走线方式 | 下进下出线 |
防护等级 | IP55 |
安装方式 | 落地安装/楼顶安装 |
选配部件 | M48300N1模块 通信扩展模块CIM02C 通信扩展模块NIM01C3 |
监控 | SMU02C |
应用环境 | C类环境 说明:设备在安装或维护过程中,要保证机柜内部处于A类环境,若走线孔密封不良,开门维护等导致机柜内部混入汽车尾气等腐蚀性气体,可能会造成设备功能异常或存在应用风险,由此带来的损失华为将不承担相应责任。 |
图2-18 内部结构(前门)
(1)照明灯 | (2)电源插框ETP48400-C3B1 | (3)接地排 |
(4)直流空调PC1000D-1 | (5)电子门锁 | (6)数字温湿度传感器 |
(7)直流加热盒 | (8)盘纤盒 | (9)水浸传感器 |
(10)电池汇流排 | (11)锂电池安装空间 | (12)用户设备安装空间 |
(13)配电单元PDU2000 | (14)门磁传感器 | (15)烟雾传感器 |
图2-19 内部结构(后门)
(1)直流空调PC1000D-1 | (2)电子门锁 |
|
(4)交流配电单元ACDB380-63-2B安装空间 |
|
|
华为室外柜ICC500-A1C1,户外机柜,通信电源柜,室外机柜,户外一体化机柜,室外一体化通信电源柜