华为MTS9512A-HT2004室外通信一体化电源柜
Minishelter室外柜:MTS9512A-GX2101
NE20E-S路由器配套
外观和结构
MTS9512A-GX2101室外机柜的外观和结构如下图所示。
图4-3 外观图 图4-4 内部结构图 1. 排氢孔 | 2. 交流输出盒 | 3. 电源插框 | 4. 双直流空调PC3000D |
5. 机柜接地排 | 6. 走线孔 | 7. 柜外接地排 | 8. 烟雾传感器(选配) |
9. 门磁传感器 | 10. 绕线盘 | 11. 用户设备安装空间 | 12. 温湿度传感器 |
13. 电池安装空间 | - | - | - |
技术指标
项目 | 描述 |
---|
尺寸(高×宽×深) | 2145mm×900mm×900mm(含200mm高底座,不含门外凸部分) |
重量 | ≤300kg(不包含整流模块) |
电池 | 最大2组150AH(狭长型) |
运行温度 | –40℃~+55℃ + 1120 W/m2太阳辐射 |
运输及贮存温度 | –40℃~+70℃ |
工作及贮存温度 | 5%~95%(RH) |
海拔要求 | 0m~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃) |
噪声等级 | 满足GR487要求,噪声声压≤68dBA@1.5m |
供电
项目 | 描述 |
---|
供电方式 | 交流 |
输入电压方式 | 85V AC~300V AC |
输入电压额定频率 | 50/60Hz |